10月21日(土),22日(日)に短大祭が開催されました.短大祭の目玉行事の一つとして
「テクノプラザやまがた'84杯 ロボットコンテスト」
が行われました.このロボット競技会は「知能ロボットコンテスト」のルールに則っています.
メカトロニクス科の授業「メカトロニクス実習」で製作したロボットが出場し,各研究室対抗で競われました.
この大会の優勝杯はテクノプラザやまがた’84のご好意によりご提供いただきました.
また,多数の卒業生,越後前副校長より副賞をいただきました.深く感謝申し上げます.
| 順 位 | ロボット名 | 研究室名 | メンバー | 点数 | 予選ポイント | 時間 | 合計 |
| 優 勝 | 玉屋 | 庄司研究室 | 佐藤(旭)・滝口 | 47点 | 1点 | 6分36秒 | 48点 |
| 第2位 | ドラエモン | 加藤研究室 | 川口・近田 | 47点 | 0点 | 4分45秒 | 47点 |
| 第3位 | 百式改 | 工藤研究室 | 天野・稲葉・斎藤 | 29点 | 5点 | 54秒 | 34点 |
| 第4位 | 兄弟船 | 来次研究室 | 伊藤・佐藤(寛)・高橋(剛) | 5点 | 2点 | 4分44秒 | 7点 |
| 第5位 | エンペラー吉田 | 吉田研究室 | 明山・鈴木(寛)・新藤 | 0点 | 6点 | 7分24秒 | 6点 |
| 第6位 | (有)まほろば | 細矢研究室 | 鈴木(宏)・平・本橋 | 0点 | 4点 | 4分7秒 | 4点 |
| 第7位 | XXXL | 奥山研究室 | 奥山・鬼嶋・高橋(直) | 0点 | 3点 | 3分5秒 | 3点 |
出口は、こちら!